ANVÄNDA SIFFROR I ENGELSKA
ANVÄNDNING AV NUMMER / HUR MAN BILDAR ANTALET / GRUNDTAL OCH ANVÄNDADET AV SÅDANA
ANVÄNDNING AV NUMMER / HUR MAN BILDAR ANTALET / GRUNDTAL OCH ANVÄNDADET AV SÅDANA
| LESSON TEN | LEKTION TIO |
| VOCABULARY | ORDFÖRRÅD |
| OLD | VIEJO |
| TO BE OLD | ATT VARA GAMMAL |
| HOW | HUR |
| YEARS | ÅR |
| HOW OLD ARE YOU? | HUR GAMMAL ÄR DU? |
| I AM TWENTY YEARS OLD | JAG ÄR TJUGO ÅR GAMMAL |
| HOW OLD 1S MIKE? | HUR GAMMAL ÄR MIKE? |
| MIKE IS 10 YEARS OLD | MIKE ÄR 10 ÅR GAMMAL |
| HOW OLD IS SHE? | HUR GAMMAL ÄR HON? |
| SHE IS TWELVE YEARS OLD | HON ÄR TOLV ÅR GAMMAL |
GENOM ATT STÄLLA FRÅGOR I ENGELSKA ANVÄNDS FRÅGETECKNET BARA I SLUTET.
| CARDINAL NUMBERS / GRUNDTAL | |
| ONE | 1 |
| TWO | 2 |
| THREE | 3 |
| FOUR | 4 |
| FIVE | 5 |
| SIX | 6 |
| SEVEN | 7 |
| EIGHT | 8 |
| NINE | 9 |
| TEN | 10 |
| ELEVEN | 11 |
| TWELVE | 12 |
| THIRTEEN | 13 |
| FOURTEEN | 14 |
| FIFTEEN | 15 |
| SIXTEEN | 16 |
| SEVENTEEN | 17 |
| EIGHTEEEN | 18 |
| NINETEEN | 19 |
| TWENTY | 20 |
| TWENTY-ONE | 21 |
| TWENTY-TWO | 22 |
| TWENTY-THREE | 23 |
| TWENTY-FOUR | 24 |
| TWENTY-FIVE | 25 |
| TWENTY-SIX | 26 |
| TWENTY-SEVEN | 27 |
| TWENTY-EIGHT | 28 |
| TWENTY-NINE | 29 |
| THIRTY | 30 |
| FOURTY | 40 |
| FIFTY | 50 |
| SIXTY | 60 |
| SEVENTY | 70 |
| EIGHTY | 80 |
| NINETY | 90 |
| ONE HUNDRED | 100 |
| ONE HUNDRED AND ONE | 101 |
| ONE HUNDRED AND TWO | 102 |
| ONE HUNDRED AND THREE | 103 |
| ONE HUNDRED AND FOUR | 104 |
| ONE HUNDRED AND FIVE | 105 |
| ONE HUNDRED AND SIX | 106 |
| ONE HUNDRED AND SEVEN | 107 |
| ONE HUNDRED AND EIGHT | 108 |
| ONE HUNDRED AND NINE | 109 |
| ONE HUNDRED AND TEN | 110 |
| TWO HUNDRED | 200 |
| THREE HUNDRED | 300 |
| FOUR HUNDRED | 400 |
| FIVE HUNDRED | 500 |
| SIX HUNDRED | 600 |
| SEVEN HUNDRED | 700 |
| EIGHT HUNDRED | 800 |
| NINE HUNDRED | 900 |
| ONE THOUSAND | 1000 |
| TWO THOUSAND | 2000 |
| THREE THOUSAND | 3000 |
| FOUR THOUSAND | 4000 |
| FIVE THOUSAND | 5000 |
| SIX THOUSAND | 6000 |
| SEVEN THOUSAND | 7000 |
| EIGHT THOUSAND | 8000 |
| NINE THOUSAND | 9000 |
| TEN THOUSAND | 10000 |
| ORDINAL NUMBERS / ORDNINGSTAL | |
| FIRST 1ST. | FÖRSTA 1:A |
| SECOND 2ND. | ANDRA 2:A |
| THIRD 3RD. | TREDJE 3:E |
| FOURTH 4TH. | FJÄRDE 4:E |
| FIFTH 5TH. | FEMTE 5:E |
| SIXTH 6TH. | SJÄTTE 6:E |
| SEVENTH 7TH. | SJUNDE 7:E |
| EIGTH 8TH. | ÅTTONDE 8:E |
| NINETH 9TH. | NIONDE 9:E |
| TENTH 10TH. | TIONDE 10:E |